Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Hamburg-Steilshoop
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Immobilienmarktbericht Hamburg 2024, veröffentlicht vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg am 08.05.2024. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Der aktuelle Immobilienmarktbericht 2024 der Stadt Hamburg offenbart für den Stadtteil Steilshoop eine überwiegend rückläufige Entwicklung der Kauffälle im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Besonders auffällig ist der starke Rückgang bei Ein- und Zweifamilienhäusern, während andere Segmente stabil blieben oder leichte Zuwächse verzeichneten.
Die Anzahl der verkauften Ein- und Zweifamilienhäuser sank drastisch von 5 im Jahr 2022 auf lediglich 2 im Jahr 2023, was einem erheblichen Rückgang von 60% entspricht. Dies könnte auf eine deutlich gedämpfte Nachfrage in diesem Segment hindeuten. Bei Eigentumswohnungen blieb die Situation unverändert mit 20 Kauffällen in beiden Jahren.
Ein positiver Trend zeigte sich bei den Mehrfamilienhäusern, wo die Anzahl der Transaktionen von 1 auf 2 stieg, was einer Zunahme von 100% entspricht. Allerdings ist bei dieser geringen Fallzahl Vorsicht bei der Interpretation geboten. Im Bereich der Büro- und Geschäftshäuser verdoppelte sich die Anzahl der Verkäufe ebenfalls von 1 auf 2.
Bemerkenswert ist, dass im Jahr 2023 2 Verkäufe von Produktions- und Logistikgebäuden registriert wurden, während es im Vorjahr keine gab. Dies könnte auf ein zunehmendes Interesse an gewerblichen Immobilien in Steilshoop hindeuten.
Immobilienart | Kauffälle 2022 | Kauffälle 2023 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Ein- und Zweifamilienhäuser | 5 | 2 | -60.0% |
Eigentumswohnungen | 20 | 20 | - |
Mehrfamilienhäuser | 1 | 2 | +100.0% |
Büro- und Geschäftshäuser | 1 | 2 | +100.0% |
Produktions- und Logistikgebäude | 0 | 2 | - |
Moderate Wertverluste bei Bodenrichtwerten für Ein- und Zweifamilienhäuser
Die Bodenrichtwerte für Ein- und Zweifamilienhäuser in Steilshoop zeigen zum Stichtag 01.01.2024 eine leicht rückläufige Tendenz. Insgesamt wurden 136 Bodenrichtwerte für diese Nutzungskategorie erfasst. Der niedrigste Bodenrichtwert beläuft sich auf 584 €/qm, was einer moderaten Abnahme von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Höchstwert liegt bei 778 €/qm und verzeichnet einen Rückgang von 5,2%. Der durchschnittliche Bodenrichtwert beträgt 624 €/qm, was einer Verringerung von 4,7% im Vergleich zum Vorjahr gleichkommt.Bodenrichtwert | 2023 (€/qm) | 2024 (€/qm) | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Niedrigster Wert | 615 | 584 | -5.0% |
Höchster Wert | 821 | 778 | -5.2% |
Durchschnittswert | 655 | 624 | -4.7% |
Deutlicher Wertverlust bei Bodenrichtwerten für Geschosswohnungsbau
Im Bereich des Geschosswohnungsbaus in Steilshoop wurden ebenfalls 136 Bodenrichtwerte ermittelt. Diese Kategorie weist einen stärkeren Abwärtstrend als die Ein- und Zweifamilienhäuser auf. Der Minimalwert liegt bei 569 €/qm, was einer signifikanten Abnahme von 24,3% zum Vorjahr entspricht. Der Maximalwert beträgt 1.124 €/qm und verzeichnet einen beträchtlichen Rückgang von 24,7%. Der Durchschnittswert der Bodenrichtwerte für Geschosswohnungsbau beläuft sich auf 812 €/qm, was einem deutlichen Minus von 24,3% im Vergleich zum Vorjahr gleichkommt.Bodenrichtwert | 2023 (€/qm) | 2024 (€/qm) | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Niedrigster Wert | 752 | 569 | -24.3% |
Höchster Wert | 1.493 | 1.124 | -24.7% |
Durchschnittswert | 1.073 | 812 | -24.3% |
Markanter Preisrückgang bei Bodenrichtwerten für Bürogrundstücke
Für Bürogrundstücke in Steilshoop wurden 120 Bodenrichtwerte erfasst. Diese Kategorie zeigt ebenfalls einen deutlichen Abwärtstrend, der ähnlich stark ausgeprägt ist wie bei den Bodenrichtwerten für Geschosswohnungsbau. Der niedrigste Bodenrichtwert für Bürogrundstücke beträgt 327 €/qm, was einen erheblichen Rückgang von 14,2% im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Höchstwert liegt bei 486 €/qm und verzeichnet eine beachtliche Abnahme von 14%. Der durchschnittliche Bodenrichtwert für Bürogrundstücke beläuft sich auf 433 €/qm, was einer signifikanten Verringerung von 14,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.Bodenrichtwert | 2023 (€/qm) | 2024 (€/qm) | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Niedrigster Wert | 381 | 327 | -14.2% |
Höchster Wert | 565 | 486 | -14.0% |
Durchschnittswert | 504 | 433 | -14.1% |
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
1.1.24
Veröffentlicht:
May 2024
Aktualisierung:
jährlich
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Auskunft über Daten des Immobilienmarktes, soweit nicht eine Gebühr nach Gebührenordnung (Nummer 12.3.2) erhoben wird, Grundbetrag je Auskunft 69,-€. Jeder weitere Wert ebenfalls 69,-€.
Adresse:
Gutachterausschuss für Grundstückwerte in Hamburg
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg
Internet:
WebseiteTelefon:
+4940 42826 6000Fax:
+4940 42792 6000Über Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln