Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Niedersachsen
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem , veröffentlicht vom am . Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Niedersachsen ist mit einer Fläche von rund 47.600 Quadratkilometern das zweitgrößte Bundesland in Deutschland, direkt nach Bayern. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 8,14 Millionen, was Niedersachsen zum Bundesland mit der vierthöchsten Einwohnerzahl macht.
Der höchste Bodenrichtwert in Niedersachsen wurde mit 10.500 € pro Quadratmeter in der Innenstadt von Hannover, rund um den Ernst-August-Platz und Kröpcke, ermittelt. Dieser Wert ist seit 2019 unverändert und stellt den einzigen fünfstelligen Bodenrichtwert in Niedersachsen dar.
Einzig der Markt für land- und forstwirtschaftliche Flächen zeigte sich vergleichsweise stabil. Hier sank die Anzahl der Verträge nur leicht um 1,2%, während der Geldumsatz sogar um 6,7% stieg. Der Flächenumsatz ging um 6,4% zurück. Besonders positiv entwickelte sich der Teilmarkt für Grünland mit einem Anstieg des Geldumsatzes um 32,1%.
Die Analyse zeigt deutliche regionale Unterschiede in den Liegenschaftszinssätzen. Urbane Zentren tendieren zu niedrigeren Zinssätzen, während ländliche Gebiete oft höhere Werte aufweisen. Einflussfaktoren wie Bodenrichtwerte und die Restnutzungsdauer der Objekte, die von 15 bis 69 Jahren reicht, spielen eine signifikante Rolle bei der Bestimmung der Zinssätze.
Entwicklung der Bodenrichtwerte
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Niedersachsen haben zum Stichtag 01.01.2024 die Bodenrichtwerte ermittelt. Für erschließungsbeitragsfreie Wohnbauflächen des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage wurde eine generalisierte Bodenrichtwertspanne von 20 bis 550 € pro Quadratmeter ausgewiesen. In der Landeshauptstadt Hannover wurde der Höchstwert von 550 € pro Quadratmeter erreicht. Andere Städte wie Osnabrück (335 €/m²), Oldenburg (400 €/m²), Braunschweig (340 €/m²) und Harburg (475 €/m²) weisen ebenfalls hohe Werte auf. In den Umkreisen dieser Städte liegen die Bodenrichtwerte zwischen 100 und 250 €/m², während sie in ländlichen Gebieten auf bis zu 20 €/m² abfallen.Lage | Individueller Wohnungsbau (€/m²) |
---|---|
Hannover | 550 |
Oldenburg | 400 |
Braunschweig | 340 |
Osnabrück | 335 |
Ländliche Gebiete | 20 |
Bodenrichtwerte im Gewerbesektor
Zum Stichtag 01.01.2024 wurde für Grundstücke in Gewerbegebieten mittlerer Lage ein durchschnittliches Bodenrichtwertniveau von 4 bis 170 € pro Quadratmeter ermittelt. Die höchsten Werte für gewerbliche Flächen finden sich in der Landeshauptstadt Hannover. Weitere Städte mit Bodenrichtwerten über 100 € pro Quadratmeter sind Osnabrück, Lilienthal und Seevetal. In vielen ländlichen Landkreisen wie Wittmund, Nienburg und Lüchow-Dannenberg liegen die Bodenrichtwerte im einstelligen Bereich.Stadt/Region | Gewerbeimmobilien (€/m²) |
---|---|
Hannover | bis 170 |
Osnabrück, Lilienthal, Seevetal | >100 |
Ländliche Landkreise | 4-9 |
Immobilienmarkt in Niedersachsen: Deutlicher Rückgang in allen Bereichen
Der niedersächsische Immobilienmarkt verzeichnete im Jahr 2023 einen signifikanten Rückgang in allen wesentlichen Kennzahlen. Die Gesamtzahl der Verträge sank um 20,2% auf 78.034. Der Geldumsatz ging noch stärker zurück, mit einem Minus von 31,6% auf 19,522 Millionen Euro. Auch der Flächenumsatz schrumpfte um 16,9% auf 28.682 Hektar.Kategorie | Anzahl Verträge | Geldumsatz (Mio. €) | Flächenumsatz (ha) |
---|---|---|---|
Gesamt 2023 | 78.034 | 19.522 | 28.682 |
Veränderung zum Vorjahr | -20,2% | -31,6% | -16,9% |
Unbebaute und Bebaute Flächen rücklaufig
Besonders stark war der Einbruch bei unbebauten Bauflächen. Hier sank die Anzahl der Verträge um 36,0%, der Geldumsatz um 37,9% und der Flächenumsatz um 28,6%. Alle Teilmärkte in diesem Segment, von geschäftlicher und gewerblicher Nutzung bis hin zum individuellen Wohnungsbau, verzeichneten deutliche Rückgänge. Der Markt für bebaute Grundstücke zeigte sich etwas stabiler, erlitt aber dennoch spürbare Einbußen. Die Anzahl der Verträge ging um 15,3% zurück, der Geldumsatz um 31,8% und der Flächenumsatz um 27,3%. Besonders betroffen waren Mehrfamilienhäuser sowie Wohn- und Geschäftshäuser. Im Segment Wohnungs- und Teileigentum sank die Anzahl der Verträge um 25,8%, während der Geldumsatz um 32,7% zurückging.Kategorie | Unbebaute Bauflächen | Bebaute Grundstücke | Wohnungs-/Teileigentum | Land- und forstwirtschaftliche Flächen |
---|---|---|---|---|
Anzahl Verträge | -36,0% | -15,3% | -25,8% | -1,2% |
Geldumsatz | -37,9% | -31,8% | -32,7% | +6,7% |
Flächenumsatz | -28,6% | -27,3% | - | -6,4% |
Entwicklung der Liegenschaftszinssätze in Niedersachsen
Die Liegenschaftszinssätze in Niedersachsen bewegen sich, zum Stichtag 01.01.2024, für Ein- und Zweifamilienhäuser überwiegend zwischen 1,5% und 3,0%. Bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften fällt die Spanne etwas breiter aus und reicht von 0,5% bis 3,0%. Mehrfamilienhäuser weisen mit 1,0% bis 4,0% die größte Varianz auf, wobei regionale Unterschiede deutlich zu erkennen sind. Wohn- und Geschäftshäuser zeigen im Durchschnitt einen Liegenschaftszinssatz von 5,6%, was ihre Sonderstellung als Mischform zwischen Wohn- und Gewerbeobjekten unterstreicht. Der durchschnittliche Rohertragsfaktor für diese Immobilienart liegt bei 17,5.Immobilienart | Liegenschaftszinssatz |
---|---|
Ein- und Zweifamilienhäuser | 1,5% - 3,0% |
Reihenhäuser und Doppelhaushälften | 0,5% - 3,0% |
Mehrfamilienhäuser | 1,0% - 4,0% |
Wohn- und Geschäftshäuser | 5,6% (Durchschnitt) |
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
Veröffentlicht:
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln