Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Brandenburg
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem , veröffentlicht vom am . Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Die aktuellen Bodenrichtwerte in Brandenburg, mit dem Stichtag 01.01.2024, weisen je nach Lage und Urbanisierungsgrad erhebliche Unterschiede auf. In der Landeshauptstadt Potsdam finden sich die höchsten Werte mit bis zu 1.750 €/m² für individuellen Wohnungsbau in sehr guten Lagen. Im Gegensatz dazu liegen die Werte in ländlichen Gebieten wie Schwedt/Oder bei nur 20 €/m² in einfachen Lagen. Städte im Berliner Speckgürtel wie Teltow, Bernau bei Berlin und Falkensee verzeichnen ebenfalls hohe Bodenrichtwerte von 400 bis 800 €/m² für gute Wohnlagen. In mittelgroßen Städten wie Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) bewegen sich die Werte zwischen 30 und 180 €/m² für mittlere bis gute Lagen.
Diese Entwicklung spiegelt die allgemeine Abkühlung des Immobilienmarktes in Deutschland wider, die auf verschiedene Faktoren wie steigende Zinsen, erhöhte Baukosten und wirtschaftliche Unsicherheiten zurückzuführen ist. Trotz des Rückgangs bleibt der brandenburgische Immobilienmarkt, insbesondere in den Regionen des Berliner Umlandes, vergleichsweise robust und attraktiv für Investoren und Eigennutzer.
Stadt | Individueller Wohnungsbau (€/m²) | Geschosswohnungsbau (€/m²) | Gemischte Baufläche (€/m²) |
---|---|---|---|
Potsdam | 100 - 1.750 | 500 - 1.800 | bis 1.400 |
Teltow | 400 - 700 | 280 - 550 | 380 |
Bernau bei Berlin | 250 - 440 | 450 - 560 | 110 - 230 |
Frankfurt (Oder) | 55 - 180 | 60 - 200 | bis 950 |
Schwedt/Oder | 20 - 100 | 20 - 95 | 12 - 25 |
Höchste Bodenrichtwerte
Die höchsten Bodenrichtwerte in Brandenburg finden sich in der Landeshauptstadt Potsdam. Hier wurde für Geschosswohnungsbau in der Brandenburger Straße in der Innenstadt ein Spitzenwert von 1.800 €/m² ausgewiesen. Dieser Wert blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil und unterstreicht die anhaltende Attraktivität der Landeshauptstadt als Wohn- und Geschäftsstandort.Bodenrichtwerte im Gewerbesektor
Zum Stichtag 01.01.2024 zeigen die Bodenrichtwerte für Gewerbeimmobilien in Brandenburg eine breite Spanne, die die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der Regionen widerspiegelt. In Potsdam liegen die Werte zwischen 100 und 900 €/m², wobei der Höchstwert am Hauptbahnhof erreicht wird. Im Gegensatz dazu bewegen sich die Werte in Schwedt/Oder zwischen 4 und 20 €/m². Mittelgroße Städte wie Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) weisen Werte zwischen 12 und 50 €/m² auf. In Teltow, das von der Nähe zu Berlin profitiert, liegen die Bodenrichtwerte für Gewerbeimmobilien zwischen 80 und 250 €/m².Stadt | Gewerbeimmobilien (€/m²) |
---|---|
Potsdam | 100 - 900 |
Teltow | 80 - 250 |
Frankfurt (Oder) | 20 - 50 |
Brandenburg an der Havel | 17 - 30 |
Schwedt/Oder | 4 - 20 |
Liegenschaftszinssätze spiegeln Marktentwicklung wider
Die Liegenschaftszinssätze in Brandenburg, ermittelt zum Stichtag 01.07.2023, zeigen eine leichte Anpassung gegenüber dem Vorjahr und spiegeln die unterschiedlichen Marktbedingungen in den verschiedenen Regionen wider. Für Mehrfamilienhäuser bewegen sich die Zinssätze landesweit zwischen 1,4% und 3,8%, wobei die niedrigsten Werte in Potsdam und die höchsten in ländlichen Regionen zu finden sind. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern liegt die Spanne zwischen 1,8% und 4,0%. Wohn- und Geschäftshäuser weisen Zinssätze von 2,2% bis 4,3% auf.Immobilienart | Liegenschaftszinssatz (%) |
---|---|
Mehrfamilienhäuser | 1,4 - 3,8 |
Ein- und Zweifamilienhäuser | 1,8 - 4,0 |
Wohn- und Geschäftshäuser | 2,2 - 4,3 |
Büro- und Geschäftshäuser | 3,3 - 5,2 |
Immobilienmarkt zeigt Abkühlung
Der brandenburgische Immobilienmarkt verzeichnete im Jahr 2023 einen deutlichen Rückgang bei den Kauffällen und dem Gesamtumsatz. Die Anzahl der Transaktionen sank landesweit um etwa 20% bis 30%. In Potsdam, der größten Stadt des Landes, ging die Zahl der Kauffälle um 23% auf 802 zurück. Der Gesamtumsatz in der Landeshauptstadt sank um 46% auf 531,7 Millionen Euro. Ähnliche Trends waren in anderen Städten zu beobachten, wobei der Rückgang in ländlichen Regionen teilweise noch stärker ausfiel.Stadt | Kauffälle 2023 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
Potsdam | 802 | -23% |
Frankfurt (Oder) | 321 | -24,5% |
Brandenburg an der Havel | 470 | -19,4% |
Cottbus | 443 | -32% |
Oranienburg | 413 | -8,4% |
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
Veröffentlicht:
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln