Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Hessen
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Immobilienmarktbericht des Landes Hessen 2024, veröffentlicht vom ZGGH - Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte des Landes Hessen am 23.07.2024. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Wohnbauflächen
Die generalisierten Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen in Hessen zum Stichtag 01.01.2024 zeigen eine deutliche regionale Differenzierung. Diese Durchschnittswerte, die zur statistischen Orientierung dienen, weisen die höchsten Werte im Rhein-Main-Gebiet auf. Die Spanne der Bodenrichtwerte reicht von minimal 24 €/m² in mehreren nordhessischen Gemeinden bis zum Höchstwert von 10.000 €/m² in Frankfurt am Main. Im Vergleich zu 2022 entspricht dies einem Rückgang von 20% beim Minimalwert und einer Steigerung von 25% beim Maximalwert. Der durchschnittliche Bodenrichtwert für Wohnbauflächen im gesamten Bundesland beträgt 312 €/m². In der folgenden Tabelle sind die Mittelwerte ausgewählter Städte dargestellt.Stadt/Kreis | 2022 €/m² | 2024 €/m² | Veränderung |
---|---|---|---|
Kassel | 242 | 257 | 6,2% |
Offenbach am Main | 904 | 853 | -5,6% |
Darmstadt | 1.007 | 1.032 | 2,5% |
Wiesbaden | 1.141 | 1.140 | -0,1% |
Frankfurt am Main | 2.398 | 2.091 | -12,8% |
Durchschnitt Hessen | 338 | 312 | -7,7% |
Gemischte Bauflächen
Die generalisierten Bodenrichtwerte für gemischte Bauflächen spiegeln die Nutzungsvielfalt der Grundstücke wider. Bei dieser Kategorie zeigt sich eine ähnliche geografische Verteilung wie bei den Wohnbauflächen. Die Werte reichen von minimal 15 €/m² in ländlichen Regionen bis zu 35.000 €/m² in Frankfurt am Main. Verglichen mit 2022 bedeutet dies einen Rückgang von 25% beim Minimalwert und einen Rückgang von 14,6% beim Maximalwert. Der durchschnittliche Bodenrichtwert für gemischte Bauflächen liegt bei 287 €/m². Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Mittelwerte in ausgewählten Städten.Stadt/Kreis | 2022 €/m² | 2024 €/m² | Veränderung |
---|---|---|---|
Kassel | 290 | 308 | 6,2% |
Offenbach am Main | 1.082 | 994 | -8,1% |
Darmstadt | 1.213 | 1.176 | -3,1% |
Wiesbaden | 987 | 986 | -0,1% |
Frankfurt am Main | 2.408 | 1.974 | -18,0% |
Durchschnitt Hessen | 296 | 287 | -3,0% |
Gewerbliche Bauflächen
Die generalisierten Bodenrichtwerte für gewerbliche Bauflächen zeigen eine starke Abhängigkeit von der infrastrukturellen Anbindung und der wirtschaftlichen Bedeutung der jeweiligen Region. Die Wertspanne erstreckt sich von minimal 10 €/m² in strukturschwächeren Gebieten bis zu 1.350 €/m² in Oberursel (Taunus). Dies bedeutet im Vergleich zu 2022 einen Rückgang von 33% beim Minimalwert und eine Steigerung von 42% beim Maximalwert. Der durchschnittliche Bodenrichtwert für gewerbliche Bauflächen beträgt 98 €/m². Die Mittelwerte ausgewählter Städte sind in der folgenden Tabelle dargestellt.Stadt/Kreis | 2022 €/m² | 2024 €/m² | Veränderung |
---|---|---|---|
Kassel | 77 | 88 | 14,3% |
Darmstadt | 319 | 340 | 6,6% |
Wiesbaden | 204 | 204 | 0,0% |
Offenbach am Main | 258 | 254 | -1,6% |
Frankfurt am Main | 373 | 369 | -1,1% |
Durchschnitt Hessen | 102 | 98 | -3,9% |
Landwirtschaftsflächen
Bei den Bodenrichtwerten für landwirtschaftliche Flächen zeigt sich ein vergleichsweise moderates Preisniveau mit geringeren regionalen Unterschieden als in den anderen Nutzungskategorien. Die Werte bewegen sich zwischen minimal 0,35 €/m² in strukturschwachen Regionen und maximal 12,00 €/m² in Frankfurt am Main. Im Vergleich zu 2022 bedeutet dies einen Rückgang von 30% beim Minimalwert, während der Maximalwert unverändert blieb. Der durchschnittliche Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Flächen liegt bei 1,95 €/m². Die Entwicklung der Mittelwerte in ausgewählten Städten wird in der folgenden Tabelle dargestellt.Stadt/Kreis | 2022 €/m² | 2024 €/m² | Veränderung |
---|---|---|---|
Kassel | 3,00 | 2,54 | -15,3% |
Wiesbaden | 4,99 | 4,11 | -17,6% |
Darmstadt | 4,00 | 4,58 | 14,5% |
Offenbach am Main | 5,00 | 5,00 | 0,0% |
Frankfurt am Main | 8,50 | 8,53 | 0,4% |
Durchschnitt Hessen | 1,98 | 1,95 | -1,5% |
Kaufverträge in Hessen 2021-2023
Die Anzahl der Immobilientransaktionen in Hessen ist im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen. Insgesamt wurden 47.707 Kaufverträge abgeschlossen - ein Rückgang von 16,3% gegenüber 2022 mit 57.007 Verträgen. Im Vergleich zu 2021 mit 71.183 Kaufverträgen beträgt der Rückgang sogar 33,0%. Bei unbebauten Grundstücken sank die Zahl der Verträge von 16.851 im Jahr 2022 auf 14.425 in 2023 (14,4%). Die Anzahl der Kaufverträge für bebaute Grundstücke ging von 21.186 auf 18.519 zurück (12,6%). Beim Wohnungseigentum fiel die Zahl der Verträge von 18.970 auf 14.763 (22,2%).Jahr | Unbebaut | Bebaut | Wohnungseigentum | Gesamt | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 20.927 | 24.860 | 25.396 | 71.183 | - |
2022 | 16.851 | 21.186 | 18.970 | 57.007 | -19,9% |
2023 | 14.425 | 18.519 | 14.763 | 47.707 | -16,3% |
Geldumsatz der Kaufverträge 2021-2023
Der Geldumsatz bei Immobilientransaktionen in Hessen verzeichnete 2023 einen noch stärkeren Rückgang als die Anzahl der Kaufverträge. Das Gesamtvolumen betrug 15,4 Mrd. € - ein Minus von 30,5% gegenüber 2022 mit 22,2 Mrd. €. Im Vergleich zu 2021 mit 27,8 Mrd. € beträgt der Rückgang 44,6%. Bei unbebauten Grundstücken sank der Umsatz von 3,0 Mrd. € in 2021 über 2,0 Mrd. € in 2022 auf 1,0 Mrd. € in 2023. Der Umsatz bei bebauten Grundstücken reduzierte sich von 17,2 Mrd. € in 2021 über 14,4 Mrd. € in 2022 auf 10,4 Mrd. € in 2023. Beim Wohnungseigentum fiel der Umsatz von 7,6 Mrd. € in 2021 über 5,8 Mrd. € in 2022 auf 4,1 Mrd. € in 2023.Jahr | Unbebaut (Mrd. €) | Bebaut (Mrd. €) | Wohnungseigentum (Mrd. €) | Gesamt (Mrd. €) | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,0 | 17,2 | 7,6 | 27,8 | - |
2022 | 2,0 | 14,4 | 5,8 | 22,2 | -20,1% |
2023 | 1,0 | 10,4 | 4,1 | 15,4 | -30,5% |
Bodenpreisindexreihe
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
1.1.2024
Veröffentlicht:
1.4.2024
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln