Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Bernau bei Berlin
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Grundstücksmarktbericht 2023 Landkreis Barnim, veröffentlicht vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Barnim am 01.05.2024. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Wohnbaufläche
Zum Stichtag 01.01.2025 zeigen die Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen in Bernau bei Berlin eine deutliche Wertsteigerung im Vergleich zum Vorjahr. Im Stadtkern Bernau wurden Werte von bis zu 500 €/m² erreicht, was einen Anstieg von 13,6% gegenüber dem Vorjahreswert von 440 €/m² darstellt. In Bernau Süd liegt der Bodenrichtwert nun bei 370 €/m², während in Friedenstal Werte von 350 €/m² zu verzeichnen sind. Besonders auffällig ist der Anstieg in Stadtteilen wie Nibelungen, wo der Wert auf 380 €/m² kletterte.Lage | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
Stadtkern Bernau | 420 - 500 |
Friedenstal | 340 - 350 |
Bernau Süd | 370 |
Nibelungen | 380 |
Blumenhag | 360 |
Puschkinviertel | 350 - 370 |
Ladeburg | 350 |
Schönow | 350 |
Lobetal | 130 - 145 |
Birkenhöhe | 290 |
Gemischte Baufläche
Bei den gemischten Bauflächen ist ebenfalls ein Aufwärtstrend zu beobachten. Die Bodenrichtwerte im Jahr 2025 liegen zwischen 130 €/m² und 350 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung von durchschnittlich 5-7% zu verzeichnen. In Waldsiedlung erreichen die Werte 310 €/m², während in Lindow der Bodenrichtwert auf 320 €/m² angestiegen ist.Lage | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
Waldsiedlung | 310 |
Lindow | 320 |
Eichwerder | 350 |
Lobetal | 130 |
Börnicke | 290 |
Gewerbliche Baufläche
Die Bodenrichtwerte für gewerbliche Bauflächen zeigen zum Stichtag 01.01.2025 eine moderate Entwicklung. In den meisten Gewerbegebieten liegen die Werte zwischen 40 €/m² und 55 €/m², was im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben ist. Ein Beispiel ist die Krokusstraße mit einem Bodenrichtwert von 48 €/m². In Rehberge wurde ein Wert von 55 €/m² ermittelt, während der Bereich Schwanebecker Chaussee bei 50 €/m² liegt.Lage | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
Krokusstraße | 48 |
Rehberge | 55 |
Schwanebecker Chaussee | 50 |
Ladeburg | 45 |
Schönow | 40 |
Land- und Forstwirtschaftliche Fläche
Bei den land- und forstwirtschaftlichen Flächen ist zum Stichtag 01.01.2025 ein leichter Wertzuwachs festzustellen. Die landwirtschaftlichen Flächen werden mit Werten zwischen 0,95 €/m² und 1,3 €/m² bewertet, was eine Steigerung von etwa 3-5% gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die forstwirtschaftlichen Flächen liegen bei durchschnittlich 0,9 €/m², wobei in einigen Bereichen wie Waldfrieden auch Werte von 0,4 €/m² zu finden sind. Besonders in den Randgebieten von Bernau sind diese Kategorien stark vertreten.Flächenart | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
Landwirtschaft | 0,95 - 1,30 |
Forstwirtschaft | 0,40 - 0,90 |
Liegenschaftszinssätze spiegeln Marktentwicklung wider
Die Liegenschaftszinssätze für Bernau bei Berlin wurden zum Stichtag 01.07.2022 ermittelt. Für Mehrfamilienhäuser im Berliner Umland, zu dem Bernau gehört, wurde ein durchschnittlicher Liegenschaftszinssatz von 3,1% festgestellt, mit einer Spanne von 1,2% bis 6,3%.Immobilienart | Liegenschaftszinssatz (%) | Spanne (%) |
---|---|---|
Mehrfamilienhäuser (Berliner Umland) | 3,1 | 1,2 - 6,3 |
Immobilienmarkt zeigt leichten Rückgang
Der Immobilienmarkt in Bernau bei Berlin verzeichnete im Jahr 2023 einen leichten Rückgang bei der Anzahl der Kauffälle. Insgesamt wurden 318 Kauffälle registriert, was einem Rückgang von 7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bei Wohnbauflächen wurden 60 Kauffälle verzeichnet, bei bebauten Grundstücken 96 und bei Wohnungs- und Teileigentum 140. Der Gesamtumsatz belief sich auf rund 43,5 Millionen Euro.Immobilienart | Anzahl Kauffälle |
---|---|
Wohnbauflächen | 60 |
Bebaute Grundstücke | 96 |
Wohnungs- und Teileigentum | 140 |
Gesamt | 318 |
Langfristige Preisentwicklung zeigt Stagnation
Die langfristige Preisentwicklung für Bauland in Bernau bei Berlin, das zum Südbarnim gehört, zeigt eine leichte Stagnation. Der Bodenpreisindex für individuellen Wohnungsbau im Südbarnim sank im letzten Jahr um 14,8%. Das Basisjahr für den Index ist 2015 (Index = 100).Jahr | Bodenpreisindex Südbarnim |
---|---|
2019 | 234,2 |
2020 | 314,3 |
2021 | 363,9 |
2022 | 457,8 |
2023 | 389,8 |
Bodenpreisindexreihe
Untersuchte Regionen:
Bernau, Birkenhöhe, Birkholz, Börnicke, Friedenstal, Ladeburg, Lobetal, Schönow, Waldfrieden
Auf einen Blick
Stichtag:
1.1.2025
Veröffentlicht:
4.3.2025
Aktualisierung:
jährlich
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
- schriftliche amtliche Bodenrichtwertauskunft: 15 € je angefangene Viertelstunde
- Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (PDF-Datei): 20 bis 37 €
- Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (Ausdruck): 20 bis 50 €
Adresse:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Barnim
Am Markt 1
16225 Eberswalde
Internet:
WebseiteTelefon:
+49 3334 214 1946Über Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln