Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Heinsberg
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Grundstücksmarktbericht 2025 für den Kreis Heinsberg, veröffentlicht vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Heinsberg am 10.03.2025. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Wohnbauflächen
Die Bodenrichtwerte für Wohnbauflächen im Kreis Heinsberg weisen zum Stichtag 01.01.2025 erneut eine moderate Aufwärtsentwicklung auf. Je nach Lage und Kommune variieren die Werte zwischen 125 €/m² und 330 €/m². Besonders in den Städten Erkelenz und Wegberg wurden die höchsten Richtwerte für Wohnbauflächen in guter Lage registriert. Die Preisentwicklung im Vergleich zum Vorjahr zeigt eine durchschnittliche Steigerung von 1,0% bei Wohnbauflächen. Diese Tendenz setzt den Trend der vergangenen Jahre fort, allerdings mit deutlich abgeschwächter Dynamik. Während in den Jahren 2020-2022 noch Zuwachsraten im zweistelligen Bereich verzeichnet wurden, ist der Markt inzwischen in eine Stabilisierungsphase eingetreten.Gemeinde | Gute Lage €/m² | Mittlere Lage €/m² | Einfache Lage €/m² |
---|---|---|---|
Erkelenz | 330 | 195 | 155 |
Gangelt | 190 | 160 | 135 |
Geilenkirchen | 240 | 160 | 130 |
Heinsberg | 235 | 205 | 145 |
Hückelhoven | 200 | 185 | 150 |
Selfkant | 175 | 160 | 140 |
Übach-Palenberg | 260 | 210 | 160 |
Waldfeucht | 150 | 135 | 125 |
Wassenberg | 250 | 205 | 145 |
Wegberg | 270 | 205 | 170 |
Gewerbesektor
Im gewerblichen Sektor verzeichnet der Kreis Heinsberg eine differenzierte Preisentwicklung. Die Bodenrichtwerte für klassische Gewerbe- und Industriegebiete bewegen sich zwischen 15 €/m² und 120 €/m². Für Gebiete mit besonderer gewerblicher Nutzung, wie beispielsweise Einzelhandel, liegen die Werte deutlich höher und erreichen bis zu 180 €/m².Gemeinde | Gewerbe- und Industriegebiete €/m² | besondere Nutzung €/m² |
---|---|---|
Erkelenz | 20 - 75 | 75 - 85 |
Gangelt | 20 - 30 | 60 |
Geilenkirchen | 15 - 30 | 30 |
Heinsberg | 20 - 60 | 80 |
Hückelhoven | 20 - 50 | 25 - 180 |
Selfkant | 25 - 40 | 50 - 90 |
Übach-Palenberg | 20 - 30 | 50 - 60 |
Waldfeucht | 20 - 40 | 40 |
Wassenberg | 20 - 60 | 50 - 70 |
Wegberg | 15 - 120 | 80 - 90 |
Kauffälle
Die Anzahl der Kauffälle im Kreis Heinsberg stieg im Jahr 2024 leicht an. Der Gutachterausschuss registrierte insgesamt 2.620 notariell beurkundete Kaufverträge, was einem Zuwachs von 2,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung deutet auf eine leichte Belebung des Grundstücksmarktes hin. Differenziert nach Teilmärkten ergibt sich folgendes Bild: Bei den bebauten Grundstücken wurden 1.550 Kauffälle registriert, was einem Anteil von 59,2% am Gesamtvolumen entspricht. Auf unbebaute Grundstücke entfielen 716 Kauffälle (Anteil: 27,3%), während 354 Transaktionen im Bereich Wohnungs- und Teileigentum zu verzeichnen waren (Anteil: 13,5%).Teilmarkt | 2023 | 2024 | Veränderung |
---|---|---|---|
Unbebaute Grundstücke | 736 | 716 | -2,7% |
Bebaute Grundstücke | 1.417 | 1.550 | 9,4% |
Wohnungs- und Teileigentum | 329 | 354 | 7,6% |
Gesamt | 2.552 | 2.620 | 2,7% |
Umsatzentwicklung
Der Geldumsatz im Grundstücksverkehr erreichte 2024 im Kreis Heinsberg rund 665,3 Millionen €. Dies entspricht einer Steigerung von 21,1% gegenüber dem Vorjahr. Besonders auffällig ist die unterschiedliche Entwicklung in den verschiedenen Teilmärkten. Im Bereich der unbebauten Grundstücke stieg der Umsatz auf 122,6 Millionen €, was einer Steigerung von 31,4% entspricht. Besonders stark fiel der Anstieg bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken aus, wo sich der Umsatz um 28,7% auf 44,4 Millionen € erhöhte. Bei gewerblich genutzten Bauflächen wurde mit 30,8 Millionen € sogar mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes verzeichnet. Der Teilmarkt der bebauten Grundstücke verzeichnete mit 486,7 Millionen € einen Anstieg um 19,7%. Hier dominierten die Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Umsatz von 390,0 Millionen €. Im Segment der Mehrfamilienhäuser und gemischt genutzten Gebäude blieb der Umsatz mit 43,0 Millionen € nahezu konstant.Teilmarkt | 2023 Mio. € | 2024 Mio. € | Veränderung |
---|---|---|---|
Unbebaute Grundstücke | 93,3 | 122,6 | 31,4% |
Bebaute Grundstücke | 406,7 | 486,7 | 19,7% |
Wohnungs- und Teileigentum | 49,5 | 56,1 | 13,3% |
Gesamt | 549,5 | 665,3 | 21,1% |
Liegenschaftszinssätze
Die Liegenschaftszinssätze, ein wichtiger Indikator für die Rentabilität von Immobilieninvestitionen, haben sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Für Ein- und Zweifamilienhäuser wurden folgende durchschnittliche Liegenschaftszinssätze ermittelt: Freistehende Objekte 1,3%, Reihenhäuser und Doppelhaushälften 1,2% sowie Zweifamilienhäuser 1,6%. Im Bereich der Mehrfamilienhäuser liegt der durchschnittliche Liegenschaftszinssatz bei 4,0%, während Dreifamilienhäuser mit 3,2% bewertet werden. Für Wohnungseigentum zeigt sich eine Differenzierung zwischen Erstverkäufen (1,1%) und Weiterverkäufen (1,3%). Diese Werte reflektieren die aktuelle Marktlage und werden vom Gutachterausschuss für die Verkehrswertermittlung nach dem Ertragswertverfahren empfohlen.Gebäudeart | 2023 | 2024 | Veränderung |
---|---|---|---|
Einfamilienhäuser | 1,2% | 1,3% | 0,1% |
Reihenhäuser/Doppelhäuser | 1,0% | 1,2% | 0,2% |
Zweifamilienhäuser | 1,7% | 1,6% | -0,1% |
Dreifamilienhäuser | 3,5% | 3,2% | -0,3% |
Mehrfamilienhäuser | 3,4% | 4,0% | 0,6% |
Wohnungseigentum (Erstverkäufe) | 1,3% | 1,1% | -0,2% |
Wohnungseigentum (Weiterverkäufe) | 1,7% | 1,3% | -0,4% |
Bodenpreisindexreihe
Untersuchte Regionen:
Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Übach-Palenberg, Wassenberg, Wegberg
Auf einen Blick
Stichtag:
1.1.2025
Veröffentlicht:
10.3.2025
Aktualisierung:
jährlich
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Für schriftliche Bodenrichtwertauskünfte fallen Gebühren nach der Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung des Landes NRW an. Diese Gebühren belaufen sich in der Regel auf Werte zwischen 23 und 46 Euro, je nach Umfang der Auskunft, und dem damit verbundenen Aufwand.
Adresse:
Valkenburger Straße 45
52525 Heinsberg
Internet:
WebseiteTelefon:
02452/136-224Fax:
02452/136-295Über Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln